 
 		     			LevendeVisuell opplevelse fra HD OLED -skjerm og kontinuerlig digital zoomfunksjon
Lettå bruke som en monokulær og også enkel installasjon til dagens lysomfang med adaptermontering.
Raskå starte i løpet av 8 sekunder og robuste nok for nesten alle miljøforhold.
Superkompakt design og med vekt mindre enn 0,6 kg.
| Array -format | 640x512, 12 um | 384x288, 12 um | |||
| Fokal lengde (mm) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 
| F Nummer | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 
| Detektor NETD | ≤40 mk | ≤40 mk | ≤40 mk | ≤40 mk | ≤40 mk | 
| Deteksjonsområde (mann) | 1000m | 1400m | 2000m | 1000m | 1400m | 
| Fov | 17,4 ° × 14 ° | 12,5 ° × 10 ° | 8,7 ° × 7 ° | 10,5 ° × 7,9 ° | 7,5 ° × 5,6 ° | 
| Bildefrekvens | 50Hz | ||||
| Starttid | ≤8s | ||||
| Strømforsyning | 2 CR123A batteri | ||||
| Kontinuerlig driftstid | ≥4h | ||||
| Vekt | 450g | 500G | 580g | 450g | 500G | 
| Utstilling | ≥4h | ||||
| Data -grensesnitt | Analog video, UART | ||||
| Mekanisk grensesnitt | Adapterfeste | ||||
| Knapper | Power-on-tast, 2 menybryternøkler, 1 meny Bekreft tast | ||||
| Driftstemperatur | -20 ℃ ~+50 ℃ | ||||
| Lagringstemperatur | -45 ℃ ~+70 ℃ | ||||
| IP -vurdering | IP67 | ||||
| Sjokk | 500G@1MS Half-Sine IEC60068-2-27 | ||||
 
              
             